| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 ~ 15 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 ~ 15 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1375 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 ~ 15 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC850 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 ~ 15 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1370 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11~15 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1300 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC850 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC850 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.005 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC650 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1000*450 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 950 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC650 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
