| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | Кран-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2,2-3,7 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | Кран-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2,2-3,7 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | Кран-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2,2-3,7 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | TAP-640 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 2.2-3.7 kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC850 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | Xk7126 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 600 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.001 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1000X240 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7124 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 3,7 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 500 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
