| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11KW-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ± 0.004 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | NC-1160HL |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11-15KW |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | XK7136 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 5,5 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 900 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5-11 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5-11 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7,5-11 кВт |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC855L |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 7.5-11kw |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 800 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.008 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC1160 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11/15 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Модель | VMC1160 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11/15 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
| Размер рабочего стола | Размер рабочего стола(1): 1200x600 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Мощность двигателя шпинделя (кВт): 11 |
| Ход рабочего стола по оси X (mm) | 1100 |
| Точность позиционирования (mm) | 0.01 |
| Материал обработки | Металл |
Характеристики
