Бухгалтерский учет
Наименование компетенции
Бухгалтерский учет
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
10
Количество рабочих мест для участников
10
КОД 1.1
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Оборудование, инструменты и мебель (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер | ОС - Microsoft Windows 7 или более новая версия, совместимая с системными требованиями 1С: http://v8.1c.ru/requirements/ |
шт | 1 | 10 | |
2 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше | шт | 1 | 10 | |
3 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | 1 | 10 | |
4 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | 1 | 10 | |
5 | Настольная лампа | Настольная лампа с креплением к столу, допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
6 | Лоток для бумаги | на формат А-4, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
7 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт | 1 (на 2 участника) | 5 | |
8 | Калькулятор | 12-разрядный настольный | шт | 1 | 10 | |
9 | Флеш-носитель | 8Gb USB 2.0 | шт | 1 | 10 | |
10 | ПО "1С:Предприятие 8.3" | Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. | лицензия | 1 | 10 | |
11 | ПО Справочно-правовая система | Консультант + или Гарант, актуальная версия | лицензия | 1 | 10 | |
13 | ПО Microsoft Office | Программное обеспечение Microsoft Office, версия не ниже 2010 | лицензия | 1 | 10 | |
14 | ПО Adobe Reader | Программное обеспечение Adobe Reader, версия DC | лицензия | 1 | 10 | |
15 | ПО для архивации | ПО для архивации WinRAR или 7-Zip | лицензия | 1 | 10 | |
16 | Источник бесперебойного питания | допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
17 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | на формат А-4 | шт. | 1 (на 2 участника) | 5 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Расходные материалы \ канцелярия (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Ручка шариковая синяя | Ручка шариковая синяя | шт | 1 | 10 | |
2 | Ручка шариковая красная | Ручка шариковая красная | шт | 1 | 10 | |
3 | Карандаш простой | Карандаш простой | шт | 1 | 10 | |
4 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 10 | 100 | |
5 | Папка-скоросшиватель | на формат А-4, пластик | шт | 3 | 30 | |
6 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка | 1 (на 2 участников) | 5 | |
7 | Линейка | пластик/дерево не менее 25 см | шт | 1 | 10 | |
8 | Ластик | Ластик | шт | 1 | 10 | |
9 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | упак. | 1 | 10 | |
10 | Антистеплер | Антистеплер | шт | 1 | 10 | |
11 | Дырокол | Дырокол с линейкой | шт | 1 | 10 | |
Средства индивидуальной защиты (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Средства индивидуальной защиты (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | - | - | - | - | - | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению экзаменационных площадок команд | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) | |||||
2 | Общее освещение | |||||
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА 10 КОМАНД) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер с монитором | Компьютер с монитором (только для отражения обратного отсчета времени, размещение в прямой видимости для каждого участника), допустима замена на экран, на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | |
2 | Компьютер с монитором (с подключением к Интернету) | Компьютер с монитором (с подключением к Интернету, только для доступа в Интернет) | шт. | - | 1 | |
3 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 4 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА 10 КОМАНД) | ||||||
1 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | - | 1 | |
2 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка | - | 2 | |
3 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | - | 1 | |
4 | Антистеплер | Антистеплер | шт | - | 1 | |
5 | Точилка | Точилка | шт | - | 2 | |
6 | Ножницы | Ножницы канцелярские | шт | - | 2 | |
7 | Скрепки канцелярские | Скрепки канцелярские металл/пластик | упаковка | - | 2 | |
8 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | - | 20 | |
9 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | - | 1 | |
10 | Стикеры | Стикеры 76*76 | пачка | - | 3 | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению общей рабочей площадки участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | - | |||||
БРИФИНГ-ЗОНА | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 3 | |
2 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 15 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению брифинг-зоны | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь зоны не менее 9 м.кв (3*3 метра) | |||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | ||||||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||
Оборудование, инструменты и мебель | ||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Лоток для бумаги | на формат А-4, пластик | шт | 1 | 3 | |
2 | Калькулятор | 12-разрядный настольный | шт | 1 | 3 | |
Расходные материалы | ||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Ручка шариковая синяя | Ручка шариковая синяя | шт | 2 | 6 | |
2 | Ручка шариковая красная | Ручка шариковая красная | шт | 1 | 3 | |
3 | Карандаш простой | Карандаш простой | шт | 1 | 3 | |
4 | Ластик | Ластик | шт | 1 | 3 | |
5 | Линейка | пластик/дерево не менее 25 см | шт | 1 | 3 | |
7 | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Вешалка для одежды | вешалка напольная, плечики | шт | - | 1 | |
2 | Компьютер (или ноутбук) с подключением к Интернету | ОС - Microsoft Windows 7 или более новая версия, совместимая с системными требованиями 1С: |
шт | - | 3 | |
3 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше (или моноблок) | шт | - | 3 | |
4 | Источник бесперебойного питания | допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |
5 | ПО "1С:Предприятие 8" | Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. | лицензия | - | 3 | |
6 | ПО Справочно-правовая система | Консультант +, Гарант. актуальная версия. | лицензия | - | 3 | |
7 | ПО Microsoft Office | Программное обеспечение Microsoft Office, версия не ниже 2010 | лицензия | - | 3 | |
8 | ПО Adobe Reader | Программное обеспечение Adobe Reader, версия DC | лицензия | - | 3 | |
9 | ПО для архивации | ПО для архивации WinRAR или аналог | лицензия | - | 3 | |
10 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | на формат А-4 | шт | - | 1 | |
11 | Лоток для бумаг | на формат А-4 на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |
12 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 1 | |
13 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 3 | |
14 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт. | - | 5 | |
15 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 20 | ||
16 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка 500 листов | - | 2 | |
2 | Степлер со скобами | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | - | 2 | |
3 | Скрепки канцелярские | Скрепки канцелярские металл/пластик | упак | - | 1 | |
6 | Ножницы | Ножницы | шт | - | 2 | |
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 16 м.кв (4*4 метра) | |||||
2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | |||||
3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету | Не Wi-Fi! | ||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер с подключением к Интернету | По характеристикам - не хуже компьютера участника | шт | 1 | 1 | |
2 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше (или моноблок) | шт | 1 | 1 | |
3 | МФУ А4 | на формат А-4 | шт | 1 | 1 | |
4 | Лоток для бумаг | на формат А-4 пластик | шт | 1 | 1 | |
5 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | 1 | 1 | |
6 | Настольная лампа | Настольная лампа с креплением к столу, допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | |
7 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | 1 | 1 | |
8 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | 2 | 2 | |
9 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | 1 | 1 | |
Расходные материалы \ канцелярия | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка 500 листов | 2 | 2 | |
2 | Ручка шариковая | Ручка шариковая синяя | шт | 2 | 2 | |
3 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | 1 | 1 | |
4 | Антистеплер | Антистеплер | шт | 1 | 1 | |
5 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 10 | 10 | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты главного эксперта | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра) | |||||
2 | Электричество: 2 розетки на 220 Вольт (2 кВт) | |||||
3 | Подключение компьютера к проводному интернету | Не Wi-Fi | ||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 5 | |
2 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 10 | |
3 | Вешалка для одежды | вешалка напольная | шт | - | 2 | |
4 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | - | 1 | |
5 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт | - | 2 | |
6 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) | - | ||||
СКЛАД | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | короб архивный | картон/пластик не менее 325х235х180 | шт | - | 5 | для хранения документов, выполненных по заданиям |
2 | шкаф для докуметов | Стеллаж/шкаф для докуметов | шт | - | 1 | Стеллаж может располагаться в комнате главного эксперта |
3 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 1 | |
4 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 2 | |
5 | картридж | для МФУ (запасной), допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 4 м.кв (2*2 метра) | |||||
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) |
КОД 1.2
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Оборудование, инструменты и мебель (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер | ОС - Microsoft Windows 7 или более новая версия, совместимая с системными требованиями 1С: |
шт | 1 | 10 | |
2 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше | шт | 1 | 10 | |
3 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | 1 | 10 | |
4 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | 1 | 10 | |
5 | Настольная лампа | Настольная лампа с креплением к столу, допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
6 | Лоток для бумаги | на формат А-4, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
7 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт | 1 (на 2 участника) | 5 | |
8 | Калькулятор | 12-разрядный настольный | шт | 1 | 10 | |
9 | Флеш-носитель | 8Gb USB 2.0 | шт | 1 | 10 | |
10 | ПО "1С:Предприятие 8.3" | Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. | лицензия | 1 | 10 | |
11 | ПО Справочно-правовая система | Консультант + или Гарант, актуальная версия | лицензия | 1 | 10 | |
13 | ПО Microsoft Office | Программное обеспечение Microsoft Office, версия не ниже 2010 | лицензия | 1 | 10 | |
14 | ПО Adobe Reader | Программное обеспечение Adobe Reader, версия DC | лицензия | 1 | 10 | |
15 | ПО для архивации | ПО для архивации WinRAR или аналог | лицензия | 1 | 10 | |
16 | Источник бесперебойного питания | допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | |
17 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | на формат А-4 | шт. | 1 (на 2 участника) | 5 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Расходные материалы \ канцелярия (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Ручка шариковая синяя | Ручка шариковая синяя | шт | 1 | 10 | |
2 | Ручка шариковая красная | Ручка шариковая красная | шт | 1 | 10 | |
3 | Карандаш простой | Карандаш простой | шт | 1 | 10 | |
4 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 10 | 100 | |
5 | Папка-скоросшиватель | на формат А-4, пластик | шт | 3 | 30 | |
6 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка | 1 (на 2 участников) | 5 | |
7 | Линейка | пластик/дерево не менее 25 см | шт | 1 | 10 | |
8 | Ластик | Ластик | шт | 1 | 10 | |
9 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | упак. | 1 | 10 | |
10 | Антистеплер | Антистеплер | шт | 1 | 10 | |
11 | Дырокол | Дырокол с линейкой | шт | 1 | 10 | |
Средства индивидуальной защиты (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | Средства индивидуальной защиты (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | - | - | - | - | - | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению экзаменационных площадок команд | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) | |||||
2 | Общее освещение | |||||
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА 10 КОМАНД) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер с монитором | Компьютер с монитором (только для отражения обратного отсчета времени, размещение в прямой видимости для каждого участника), допустима замена на экран, на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | |
2 | Компьютер с монитором (с подключением к Интернету) | Компьютер с монитором (с подключением к Интернету, только для доступа в Интернет) | шт. | - | 1 | |
3 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 4 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА 10 КОМАНД) | ||||||
1 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | - | 1 | |
2 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка | - | 2 | |
3 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | - | 1 | |
4 | Антистеплер | Антистеплер | шт | - | 1 | |
5 | Точилка | Точилка | шт | - | 2 | |
6 | Ножницы | Ножницы канцелярские | шт | - | 2 | |
7 | Скрепки канцелярские | Скрепки канцелярские металл/пластик | упаковка | - | 2 | |
8 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | - | 20 | |
9 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | - | 1 | |
10 | Стикеры | Стикеры 76*76 | пачка | - | 3 | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению общей рабочей площадки участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | - | |||||
БРИФИНГ-ЗОНА | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 3 | |
2 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 15 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению брифинг-зоны | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь зоны не менее 9 м.кв (3*3 метра) | |||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | ||||||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||
Оборудование, инструменты и мебель | ||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Лоток для бумаги | на формат А-4, пластик | шт | 1 | 3 | |
2 | Калькулятор | 12-разрядный настольный | шт | 1 | 3 | |
Расходные материалы | ||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Ручка шариковая синяя | Ручка шариковая синяя | шт | 2 | 6 | |
2 | Ручка шариковая красная | Ручка шариковая красная | шт | 1 | 3 | |
3 | Карандаш простой | Карандаш простой | шт | 1 | 3 | |
4 | Ластик | Ластик | шт | 1 | 3 | |
5 | Линейка | пластик/дерево не менее 25 см | шт | 1 | 3 | |
7 | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Вешалка для одежды | вешалка напольная, плечики | шт | - | 1 | |
2 | Компьютер (или ноутбук) с подключением к Интернету | ОС - Microsoft Windows 7 или более новая версия, совместимая с системными требованиями 1С: |
шт | - | 3 | |
3 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше (или моноблок) | шт | - | 3 | |
4 | Источник бесперебойного питания | допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |
5 | ПО "1С:Предприятие 8" | Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. | лицензия | - | 3 | |
6 | ПО Справочно-правовая система | Консультант +, Гарант. актуальная версия. | лицензия | - | 3 | |
7 | ПО Microsoft Office | Программное обеспечение Microsoft Office, версия не ниже 2010 | лицензия | - | 3 | |
8 | ПО Adobe Reader | Программное обеспечение Adobe Reader, версия DC | лицензия | - | 3 | |
9 | ПО для архивации | ПО для архивации WinRAR или аналог | лицензия | - | 3 | |
10 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | на формат А-4 | шт | - | 1 | |
11 | Лоток для бумаг | на формат А-4 на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |
12 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 1 | |
13 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 3 | |
14 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт. | - | 5 | |
15 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 20 | ||
16 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка 500 листов | - | 2 | |
2 | Степлер со скобами | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | - | 2 | |
3 | Скрепки канцелярские | Скрепки канцелярские металл/пластик | упак | - | 1 | |
6 | Ножницы | Ножницы | шт | - | 2 | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты экспертов | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 16 м.кв (4*4 метра) | |||||
2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | |||||
3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету | Не Wi-Fi! | ||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Компьютер с подключением к Интернету | По характеристикам - не хуже компьютера участника | шт | 1 | 1 | |
2 | Монитор | Монитор LCD 19" или больше (или моноблок) | шт | 1 | 1 | |
3 | МФУ А4 | на формат А-4 | шт | 1 | 1 | |
4 | Лоток для бумаг | на формат А-4 пластик | шт | 1 | 1 | |
5 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | 1 | 1 | |
6 | Настольная лампа | Настольная лампа с креплением к столу, допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | |
7 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | 1 | 1 | |
8 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | 2 | 2 | |
9 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт. | 1 | 1 | |
Расходные материалы \ канцелярия | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Бумага А4 | Бумага А4 для оргтехники | пачка 500 листов | 2 | 2 | |
2 | Ручка шариковая | Ручка шариковая синяя | шт | 2 | 2 | |
3 | Степлер с набором скоб | Степлер 24/6 с набором скоб | шт | 1 | 1 | |
4 | Антистеплер | Антистеплер | шт | 1 | 1 | |
5 | Файлы-вкладыши | Файлы-вкладыши А4 тонкие | шт | 10 | 10 | |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты главного эксперта | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра) | |||||
2 | Электричество: 2 розетки на 220 Вольт (2 кВт) | |||||
3 | Подключение компьютера к проводному интернету | Не Wi-Fi | ||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 5 | |
2 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 10 | |
3 | Вешалка для одежды | вешалка напольная | шт | - | 2 | |
4 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | - | 1 | |
5 | Корзина для мусора | Корзина для мусора 10 л | шт | - | 2 | |
6 | Пилот-удлинитель | Минимум на 5 розеток длиной от 3 метров | шт | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) | - | ||||
СКЛАД | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | короб архивный | картон/пластик не менее 325х235х180 | шт | - | 5 | для хранения документов, выполненных по заданиям |
2 | шкаф для докуметов | Стеллаж/шкаф для докуметов | шт | - | 1 | Стеллаж может располагаться в комнате главного эксперта |
3 | Рабочий стол | (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 | шт | - | 1 | |
4 | Рабочий стул | стул офисный, без подлокотников | шт | - | 2 | |
5 | картридж | для МФУ (запасной), допустимо отсутствие, на усмотрение организатора | шт | - | 2 | |
Расходные материалы \ канцелярия (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | |
1 | не требуются | - | - | - | - | - |
Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты участников | ||||||
№ | Требование (описание) | |||||
1 | Площадь комнаты не менее 4 м.кв (2*2 метра) | |||||
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|