Электромонтаж
Наименование компетенции
Электромонтаж
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
10
Количество рабочих мест для участников
10
Код 1.1
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
|||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель |
||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочая поверхность | Размеры: от 1500х1500мм, жесткое крепление, толщина листов не менее 18мм, материал фанера, ДСП и т.п. | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
2 | Общее освещение | Г-1 300лк. | - | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
3 | Освещение рабочей поверхности | Г-1 400лк. | - | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
4 | Электроснабжение: 1 х U=380/220В, P= 1,0 кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | По количеству участников | точка | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
5 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться | - | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
6 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А | U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, С25 (проводник не менее 2,5мм2) | Общее (вводное) УЗО, 3Р, С40, 300 мА | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
7 | Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки АВДТ, С16, 30мА (проводник 2,5мм2) | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
8 | Верстак | ширина от 600 мм, длина от 1400 мм, высота 800-900 мм | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
9 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | Размер (В,Ш,Д) от 400x300х500мм | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
10 | Корзина для мусора | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | от 80 литров | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
11 | Диэлектрический коврик | не менее 500х500мм | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
12 | Веник и совок | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Для подметания пола | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
13 | Стусло поворотное | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
14 | Стремянка или подмости | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Определить по месту. Для безопасного проведения работ | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
15 | Пластиковый конверт А4 для экзаменационному задания | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
16 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
17 | Пояс для инструмента | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
18 | Пассатижи | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
19 | Боковые кусачки | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
20 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
21 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
22 | Набор отверток плоских, крестовых | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | набор | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
23 | Мультиметр универсальный | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
24 | Уровень, L= 20-40см | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
25 | Уровень, L= 150см | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
26 | Молоток | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
27 | Набор бит для шуруповерта | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | набор | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
28 | Набор сверл, D= 1-10 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
29 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | набор | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
30 | Струбцина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 2,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
31 | Напильник плоский | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
32 | Напильник круглый | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
33 | Ящик для инструмента | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
34 | Рулетка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
35 | Круглогубцы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
36 | Торцевой ключ и сменные головки | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | набор | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
37 | Фонарик налобный | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
38 | Угломер | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
39 | Шуруповерт аккумуляторный | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
40 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
41 | Кусачки арматурные (болторез) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
42 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
43 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
44 | Фен технический | Может быть использован несколькими участниками по необходимости | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
45 | Угольник металлический | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
46 | Пылесос аккумуляторный | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
47 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель |
||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочий стол | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов/участника | По местным условиям | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов/участника | По местным условиям | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
БРИФИНГ ЗОНА | ||||||||||||||
Оборудование, мебель | ||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | По местным условиям | шт. | 1,00 | 8,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По местным условиям | шт. | 1,00 | 8,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
3 | Компьютер | С возможностью подключения к проектору/телевизору (HDMI,VGA)/ аналог | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
4 | Проектор | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Может быть заменен на телевизор диагональю от 55´ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
5 | Экран для проектора | Стационарно или на штативе | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
6 | МФУ А4 формата + запасной картридж к нему | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
7 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 2,00 | 3,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
8 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Рекомендован при одновременном потоке более 30 человек | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
9 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
10 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
11 | Набор первой медицинской помощи; | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
12 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
13 | Общее освещение | Г-1 300лк. | - | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
14 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=3кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | точка | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | |||||||||||||
Оборудование, мебель | ||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству участников | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Рабочий стол | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По местным условиям | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
3 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству участников | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
4 | Вешалка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству участников | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
5 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
6 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
7 | Пилот, 6 розеток | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По местным условиям | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
8 | Набор первой медицинской помощи; | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
9 | Общее освещение | Г-1 300лк. | - | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
10 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=1кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | По количеству участников | точка | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
Оборудование, мебель | ||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | По местным условиям | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству экспертов | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
3 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству экспертов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По количеству экспертов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | от 100 л. | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
6 | Набор первой медицинской помощи; | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
7 | Общее освещение | Г-1 300лк. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||||
8 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=3кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | По количеству экспертов | точка | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
Оборудование, мебель | ||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | По местным условиям | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
3 | Компьютер | Intel i3 или аналог, ОЗУ не менее 8ГБ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
4 | МФУ А4 формата + запасной картридж к нему | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
5 | Пилот, от 5 розеток | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
6 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
7 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=3кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | точка | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
8 | Общее освещение | Г-1 300лк. | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
9 | Точка подключения проводного internet + WiFi | Стабильный канал | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
МОДУЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ||||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Помещение для проведения модуля | Расположение на усмотрение организатора | По местным условиям | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
2 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
3 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
4 | Компьютер | Intel i3 или аналог, ОЗУ не менее 8ГБ. ПО для ПЛР | шт. | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
5 | Общее освещение | Г-1 300лк. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||||
6 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=1,0 кВт. | По местным условиям | точка | 1,00 | 0,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
МОДУЛЬ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||||||||
1 | Помещение для проведения модуля | Расположение на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
2 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | По местным условиям | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
3 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
4 | Общее освещение | Г-1 300лк. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||||
5 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=0,5 кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | По местным условиям | точка | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
1 | Рабочий стол | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
3 | Прибор многофункциональный для проведения измерений | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Функции могут быть разделены | шт | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
5 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34/ аналог | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | По местным условиям | шт. | 2,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
6 | Комплект инструментов | Комплект инструментов для обеспечения нужд площадки | По местным условиям | компл. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
7 | Общее освещение | Г-1 300лк. | - | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
8 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=3кВт. | С защитой от КЗ, перегрузки, утечки | По местным условиям | точка | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | ||||||
9 | Нож канцелярский + запас лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
10 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
11 | Флипчарт с бумагой | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3 | |||||||
12 | Электродвигатель 3-фазный | от 0,15кВт до 0,5кВт от 1500-2000об/мин | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|