Флористика
Наименование компетенции
Флористика
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
10
Количество рабочих мест для участников
10
Код 1.1
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | розетка | Розетка 16А 250В с заземлением с/у белая | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | прожектор | Выставочный светодиодный светильник на кронштейне | Штука | 2 | 10,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | штатив-держатель | штатив, размеры штанга, (Ø×В), мм 12×720, основание (Д×Ш×В), мм 230×150×10, масса штатива, кг 5,0 | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | удлинитель |
Длина шнура: 3 м , входная вилка, тип: EURO, выходные розетки с заземлением типа EURO: 5, номинальное напряжение питающей сети: 220 В, частота сети: 50 Гц. |
Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | вазон пластик под срезанные цветы |
Высота 29 см |
Штука | 7 | 35,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | вазон пластик под срезанные цветы |
Высота 51 см |
Штука | 15 | 75,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
7 | ведро 10 л | пластик | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
8 | ванна котломоечная односекционная со смесителем |
Ванна котломоечная односекционная Размер мойки: 780х780х450 мм. Габаритные размеры: 850х850х870 мм. Материал емкости: нержавеющая сталь AISI 430 Материал каркаса: углеродистая сталь, окрашенная полимерной краской |
1 пост на 3 участников | Штука | - | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | |||||
9 | свисток судейский | материалы сталь, нейлон, вес 0,036 | Штука | - | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
10 | стойка огородительная с лентой | стойка с лентой 2,3 м, с тормозом | Штука | - | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
11 | часы | настенные часы кварцевые, тип индикации - цифры, отметки, форма круг, цвет белый. | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
12 | контейнер | пластик, Ширина: 56 см, Глубина: 39 см, Высота: 42 см,цвет черный | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
13 | набор для уборки (швабра с совком) | Набор для уборки (швабра с совком), длина 125 см | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
14 | набор для уборки (щетка с совком) | Набор для уборки: щетка + совок с резинкой, 0,13 | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
15 | лейка | Лейка для комнатных растений и бонсай 1.3 л, пластик | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
16 | опрыскиватель | пластик, 0,5 л. | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
17 | стол металлический | Габариные размеры, мм: 1200х600х870. Материал столешницы: нерж.сталь aisi 430. Материал каркаса: уголок из нерж.сталь aisi 430. | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
18 | стул | Стул барный (седло без спинки), 350x440x550 h-730 или аналог | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
19 | зеркало |
Зеркало напольное, размер 48x160 см, цвет белый или аналог |
Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
20 | тележка- евротролль | Троль в комплекте. Основание на колесах. 4 стойки 1900 мм. 3 полки 1350х565мм | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
21 | стеллаж | Стеллаж, белый. Ширина: 69 см Глубина: 31 см Высота: 132 см ДСП , цвет белый или аналог | Штука | 3 | 30,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
22 | стеллаж | Стеллаж, белый, размер 42x42 см, ДСП, цвет белый или аналог | Штука | 6 | 30,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
23 | Ваза стекло | Ваза/миска, 1 шт, прозрачное стекло, высота 15 см, диам. 30 см. | Штука | 1 | 5,00 | нет | нет | ||||||
24 | мусорный контейнер |
Размер (мм): 450х450х520 Диаметр основания (мм): 320 Объём (л): 60 |
Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
25 | ящик для инструментов | ящик прибл.: 400 мм х 600 мм х 400 мм, или аналог , см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
26 | нож флористический | нож флористический, см ТО | Штука | 2 | 10,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
27 | ножницы | ножницы, см ТО | Штука | 2 | 15,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
28 | пинцет | пинцет, см ТО | Штука | 3 | 15,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
29 | плоскогубцы/круглогубцы | плоскогубцы, круглогубцы, см ТО | Штука | 2 | 10,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
30 | бокорезы/кусачки | бокорезы, кусачки, см ТО | Штука | 2 | 10,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
31 | секаторы/ножницы для подрезки растений | секаторы, ножницы для подрезки растений, см ТО | Штука | 3 | 15,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
32 | иглы | иглы, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
33 | степлер | степлер канцелярский, №10 (под скобы №10) | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
34 | рулетка | рулетка 5 м, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
35 | флакон-наполнитель для пробирок | флакон для заполнения пробирок. Материал: пластик. Объем: 0,5. Бутыль прозрачный, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
36 | шило | шило швейное, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
37 | дрель-шуруповерт | дрель шуруповерт аккумуляторная, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
38 | клеевой пистолет | клеевой пистолет, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
39 | кисти | кисть, см. ТО | Штука | 2 | 10,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
40 | зажимы/скрепки | зажимы, скрепки, см ТО | набор | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
41 | цветовой круг | цветовой круг, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
42 | молоток | молоток, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
43 | линейка | линейка 30 см, стальная | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
44 | садовая лопатка | садовая лопатка (совок садовый, )или аналог | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
45 | пила | пила, см ТО | Штука | 1 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
46 | Нож канцелярский | Нож канцелярский 18 мм с фиксатором (в ассортименте) или аналог | Штука | 1,00 | 5,00 | нет | нет | ||||||
47 | Коврик для резки | Коврик для резки А3, ПВХ, 45 см Х 30 см, зеленый; или аналог | Штука | 1,00 | 5,00 | нет | нет | ||||||
48 | Кашпо для горшечных растений | Контейнер, высота от 25 до 70см, диаметр не менее 40-50см, цвет нейтральный (серый, черный, антрацит, коричневый), материал - пластик, композитные материалы | Штука | 1 | 5,00 | нет | нет | ||||||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Планшет | Доска-планшет, с верхним прижимом, А4, 23х35 см, картон/ПВХ или аналог | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Ножницы | Ножницы 195 мм с пластиковыми прорезиненными анатомическими ручками или аналог | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Степлер со скобами | Степлер (до 20 листов) со скобами №10 | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Нож канцелярский | Нож канцелярский 18 мм с фиксатором (в ассортименте) или аналог | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Мусорная корзина | Корзина 18 л. сетчатая, черная или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
2 | Пилот, 6 розеток | Сетевой фильтр L, 6 розеток, 7 метров или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Огнетушитель ОУ-1 или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Офисный стол |
(ШхГхВ) 1400х600х750 или аналог столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы или аналог |
Штука | - | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Стул |
(ШхГхВ) 49х82х53 см, Материал обивки или аналог ткань Материал каркаса: металл Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг или аналог Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 48 см Глубина сиденья: 42 см |
Штука | - | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Мусорная корзина | Корзина 18 л. сетчатая, черная или аналог | Штука | - | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Пилот, 6 розеток | Сетевой фильтр L, 6 розеток, 7 метров или аналог | Штука | - | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Огнетушитель ОУ-1 или аналог | Штука | - | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Офисный стол |
(ШхГхВ) 1400х600х750 или аналог столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы или аналог |
Штука | - | 4,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Стул |
(ШхГхВ) 49х82х53 см, Материал обивки или аналог ткань Материал каркаса: металл Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг или аналог Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 48 см Глубина сиденья: 42 см |
Штука | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками или аналог | Штука | - | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
7 | Аптечка первой медицинской помощи | Аптечка первой медицинской помощи или аналог | Штука | - | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Мусорная корзина | Корзина 18 л. сетчатая, черная или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Офисный стол |
(ШхГхВ) 1400х600х750 или аналог столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы или аналог |
Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Стул |
(ШхГхВ) 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг или аналог Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 48 см Глубина сиденья: 42 см |
Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Стеллаж | Материал изготовления: Металл 2000x1000x400 или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Компьютер | Компьютер / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / / WiFi / BT /Операционная система для запуская ПО и текстовых редакторов | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | МФУ | МФУ A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Мусорная корзина | Корзина 18 л. сетчатая, черная или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Пилот, 6 розеток | Сетевой фильтр L, 6 розеток, 7 метров или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Офисный стол |
(ШхГхВ) 1400х600х750 или аналог столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы или аналог |
Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | Стул |
(ШхГхВ) 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг или аналог Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 48 см Глубина сиденья: 42 см |
Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
7 | Стеллаж | Материал изготовления: Металл 2000x1000x400 или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Площадь одного рабочего места не менее 9 м.кв (3*3 метра) | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||||||
2 | Дополнительный источник света дневного света на каждого конкурсанта | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||||||
3 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||||||
4 | Подводение холодной воды 1 источник на 3 чел | Штука | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
5 | Водонепроницаемое напольное покрытие нейтрального цвета | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||||||
СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Мусорная корзина | Корзина 18 л. сетчатая, черная или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Пилот, 6 розеток | Сетевой фильтр L, 6 розеток, 7 метров или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Огнетушитель ОУ-1 или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Холодильная камера для цветов | Холодильник для цветов 4,0х1,2х2,2 Стеклянный фасад, распашная дверь. Температурный режим +4-+10 или аналог | Штука | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Тележка евротроль | Троль в комплекте. Основание на колесах. 4 стойки 1900 мм. 3 полки 1350х565мм или аналог | Штука | - | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | Стеллаж | Материал изготовления: Металл 2000x1000x400 или аналог | Штука | - | 2 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
7 | Электричество: 3 розетки на 220 Вольт (2 кВт) | подключение на 220 Вольт (2 кВт) | Штука | - | 3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 |
Документы
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|