Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Фотография |
Документы
Код 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Компьютер | Монитор от 19″, многоядерный процессор от 2 ГГц, не менее 8 ГБ оперативной памяти | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Програмное обеспечение | Позволяющее роботать с RAW, поддерживающее работу со слоями, 16bit, поддерживающее работу с графическими планшетами. | Комплект | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Графический планшет | размер не менее A5, распознавание силы нажатия | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Стол рабочий | 60x100 см | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Фотоштатив | нагрузка до 3 кг. Область высот не ниже 75 и не выше 160 см. Возможность вертикального наклона центральной штанги. Стыковочный узел головки - 75 или 50 мм. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Студийный импульсный свет | Моноблоки мощностью не менее 500 Вт с регулировной мощности с шагом 1/10 ступени и пилотным светом с возможностью пропорциональной работы. | Штука | 3,00 | 15,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Софтбокс | с соответсвующим моноблокам байонетом. Размер 80x100. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 8 | Софтбокс | с соответсвующим моноблокам байонетом. Размер 60x60. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 9 | Зонт комбинированный 115 см | соместимый с рефлектором | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 10 | Рефлектор для зонта 120° (серебристый) | с соответсвующим моноблокам байонетом | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 11 | Соты | совместимые с рефлектором 60° | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 12 | Рефлектор 60° | угол светового потока 60° с соответсвующим моноблокам байонетом, с возможностью использования сотовых насадок. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 13 | Тубус | угол светового потока 15° с соответсвующим моноблокам байонетом. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 14 | Напольная стойка | Диапазон высот от 10-60см. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 15 | Стойки для осветительных приборов | Диапазон высот от 115-395см. | Штука | 4,00 | 20,00 | 1.1 | |||||||
| 16 | Система крепления фонов на стойках | На 3 фона с системой сматывания | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 17 | Лайт-диск | белый/золотой диаметр 1м. (можно 81 см.) | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 18 | Сетевой фильтр | Длинна 4 м., на 4 розетки с заземлением. 16А | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 19 | Стол рабочий | 100x100 см | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 20 | Табурет барный | Круглый, высота 50-110 см. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 21 | Стул | Высота 30-50 см. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 22 | Комплект радиосинхронизации для вспышек | Совместимые с горячим башмаком и используемым импульным светом. | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1 | |||||||
| 23 | Внешний картридер CF+SD | USB 2.0 или выше | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1 | |||||||
| 24 | Держатель для отражателя | Диапазон высот от 115-395см с поворотной штангой | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 25 | Фотокамера | перезаписываемая память (SD/CF), не менее 16 Mpx, Тип матрицы CMOS размер сенсора от 17.3x13 мм до 24х36мм.). Ручная установка экспозиции. Ручная фокусировка, баланс белого. Запись в RAW. | Штука | 2,00 | 10,00 | 1.1 | |||||||
| 26 | Объективы | Не ограниченно, минимальный набор оптики должен охватывать диапазон фокусного расстояния от 35 - 150 мм для FF или эквиалент для меньшей матрицы. | Штука | 2,00 | 10,00 | 1.1 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Калибратор монитора | для калибровки мониторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Часы настенные | кварцевые, диаметр циферблата не менее 20 см | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Огнетушитель | углекислотный | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Набор первой медицинской помощи | стандартный | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Степлер (на всех) | Размер скоб: 23/10 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Вешалка | Высота 150-200 | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стул | высота сиденья ½ аршина | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Корзина для мусора | 20 литров | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Вешалка | Высота 150-200 | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стол переговорный | 880х880х760 | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | МФУ | А4 лазерное, ЦВЕТНОЕ | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Стул | высота сиденья ½ аршина | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Корзина для мусора | 20 литров | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Компьютер | Монитор от 19″, многоядерный процессор от 2 ГГц, не менее 8 ГБ оперативной памяти | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Сетевой фильтр | не менее 2 kW | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Не предусмотрено | ||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Электричество на 1 студию для участника | 220-230, мощность 5 кВт | - | - | - | 1.1 | |||||||
| 2 | Необходимо будет организовать 5 съёмочных павильонов, каждый размером 4x4.5x4 метра (ШхДхВ) с затемнением. Уровень освещённости в павильонах не более 1 лк. | - | - | - | 1.1 | ||||||||
| 3 | Wi-Fi + Ethernet | Wi-Fi сеть с выходом в сеть Internet в комнате эеспертов. Скорость не менее 10Mit, Ehernet для компьютеров участников с настроенным для печати по сети струйным принтетором | - | - | - | 1.1 | |||||||
| 4 | Модели | Необходимо организовать модель для съёмки. | - | - | - | 1.1 | |||||||
| СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Не предусмотрено | ||||||||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
