Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
10 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Квантовые технологии |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА _5_ РАБОЧИХ МЕСТ ( _5_ УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | 600х700х780 столеншница не тоньше 25 мм | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Компьютер или ноутбук | ОЗУ не менее 8 ГБ, HDD не менее 100 Гб, сетевая карта | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Монитор | не менее 20" и разрешением не менее 1920×1080 пкс | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Клавиатура | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Мышь компьютерная | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Наушники | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | ||||||||
| 8 | Микрофон | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | ||||||||
| 9 | Камера | на усмотрение организатора | шт. | 2,00 | 10,00 | 1.1 | |||||||
| 10 | Розетка оптоволоконооптическая | FC/PC | шт. | 5,00 | 25,00 | 1.1 | |||||||
| 11 | Оптоволоконный микроскоп | увеличение *400 | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 12 | Источник лазерного света | 1310/1550 nm, FC/PC или аналоги | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 13 | Оптический измеритель мощности | 1310/1550 nm, FC/PC или аналоги | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 14 | Линейка | 30 см | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 15 | Сотовый стол для крепления оптических элементов | 30х20 см, 2,5 см период | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 16 | Набор отверток | М4, М6 (шестигранные, крестовые) | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | - | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стол | (ШхГхВ) 1600х700х780 столеншница не тоньше 25 мм | шт. | - | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Блок передачи квантового ключа "Alice" | Оптическая схема Plug&Play, частота лазерных импульсов 5МГц (Уникальное оборудование) | шт. | - | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Блок передачи квантового ключа "Bob" | Оптическая схема Plug&Play, частота лазерных импульсов 5МГц (Уникальное оборудование) | шт. | - | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Перестраиваемый аттенюатор | 0 - 20 dB, 1550 nm, FC/PC или аналоги | шт. | - | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Монитор 24" | 24 ДЮЙМА | шт. | - | 2,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Мышь для компьютера | на усмотрение организатора | шт. | - | 2,00 | 1.1 | |||||||
| 8 | Клавиатура | на усмотрение организатора | шт. | - | 2,00 | 1.1 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | на усмотрение организатора | штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | |||||||
| 2 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | |||||||
| 3 | Копьютер или ноутбук | Дополнительный компьютер или ноутбук процессор не менее 2 ГГц с поддержкой виртуализации или аналог, не менее 2 физических ядер, не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 20 ГБ свободного дискового пространства | штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | |||||||
| 4 | Видеокамера | на усмотрение организатора | штука | 2,00 | 2,00 | КОД 1.1 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | 600х700х780 столеншница не тоньше 25 мм | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Компьютер или ноутбук | ОЗУ не менее 8 ГБ, HDD не менее 100 Гб, сетевая карта | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Монитор | не менее 20" и разрешением не менее 1920×1080 пкс | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Клавиатура | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Мышь компьютерная | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Наушники | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| 8 | Микрофон | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | 1.1 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стол | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Копьютер или ноутбук | Дополнительный компьютер или ноутбук процессор не менее 2 ГГц с поддержкой виртуализации или аналог, не менее 2 физических ядер, не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 20 ГБ свободного дискового пространства | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Мышь компьютерная | USB | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | МФУ | А4, чернобелый, USB подключение | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Наушники | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Микрофон | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
| 8 | Подключение к сети Интернет | Беспроводной и проводной доступ | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
