Лабораторный химический анализ
Наименование компетенции
Лабораторный химический анализ
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
6
Количество рабочих мест для участников
6
Код 1.1
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ (6 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Весы электронные аналитические | наибольший предел взвешивания 210 г.;дискретность 0,0001 г.;внутренняя калибровка | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Весы лабораторные электронные | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Спектрофотометр | спектральный диапазон 325-1000 нм; погрешность установки длины волны, не более ± 2нм; оптическая плотность 3,000 до 0,000 | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | набор кювет №2 (5,10,20,30,50) | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Штатив лабораторный | основание 240х150 мм; стойка Ø12 х 700 мм; зажимы | шт. | 2,00 | 12,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
6 | Плитка электрическая настольная | мощность 1 кВт | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | ||||||
7 | Стол лабораторный с химически стойким покрытием | размер не менее 1600 х 600х850 мм | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол для весов антивибрационный | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 4,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Сушильный шкаф габариты 46х61х70 | Максимальная температура нагрева: 350 C; Максимальная потребяемая мощность: 2000 Вт; Входное напряжение: 230 В | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Весы электронные аналитические | Наибольший предел взвешивания 210г.; дискретность 0,0001г.; внутренняя калибровка | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Весы лабораторные электронные | Дискретность 0,001 г; калибровка внешняя | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Спектрофотометр | Спектральный диапазон 325-1000 нм;погрешность установки длины волны, не более ± 2нм; оптическая плотность3,000 до 0,000 | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
6 | набор кювет №2 (5,10,20,30,50) | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
7 | Ноутбук | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
8 | МФУ | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
9 | Дистиллятор | Производительность 5 л/ч; напряжение 220В; потребляемая мощность 3,5 кВт; | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
10 | Плитка электрическая настольная | Мощность 1 кВт | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
11 | Стол-мойка | (800 х 600 х 1650) Раковина из нержавеющей стали | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
12 | Стол офисный | Размер не менее 1200 х 600 х 750 мм | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
13 | Стол для сушильного шкафа | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
14 | Вытяжной шкаф лабораторныый | Размер не менее Г*Ш*В 700 мм* 700 мм * 2000 мм | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
15 | Аптечка | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
16 | Огнетушитель | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Вешалка | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Стол переговорный | 880 х 880 х 760 | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Стул | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол переговорный | 1800 х 880 х 760 | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Стул | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 6,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Вешалка | 153 х 74 х 179 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол переговорный | 1800 х 880 х 760 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
2 | Стул | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
3 | Ноутбук | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
4 | МФУ | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Электричество | 220-230, мощность 10,0 кВт | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
2 | Водопровод | Горячая и холодная | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
3 | Вытяжка | На улицу, min 0,5 кВт | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
4 | Вентилятор выносной центробежный | От 0,5 до 1,0 кВт | шт. | 2,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | ||||||
5 | Интернет | Проводной | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
6 | Канализация | На усмотрение организатора | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 | |||||||||
СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Шкаф под реактивы и посуду | ШП 80.50.193 | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4 |
Документы
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|