Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Медицинский и социальный уход |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Аппарат для измерения АД | Механический, не со встроенным фонендоскопом | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 2 | Аппарат для измерения АД | Автоматический | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 3 | Диспенсер для бумажных полотенец | Z-укладка | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 4 | Дозатор для жидкого мыла и антисептиков | Локтевой, настенный | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 4,00 | 4,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 5 | Контейнер для дезинфекции | Объем 3л. | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 6 | Контейнер для дезинфекции | Объем 5 л | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 7 | Контейнер для дезинфекции | Объем 1л. | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 8 | Контейнер для сбора медицинских отходов | А класса | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 9 | Контейнер для сбора медицинских отходов | Б класса | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 10 | Лоток почкообразный | 200*120*30 (нерж.) | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 6,00 | 6,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 11 | Лоток прямоугольный | 300*220*30 (нерж.) | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 6,00 | 6,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 12 | Мобильный инструментальный столик | Двухполочный, полки из нержавеющей стали | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 13 | Тележка медицинская для белья | С секциями для сбора грязного белья, оснащена колесами | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 14 | Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами |
Предназначена для компактного размещения контейнеров, оснащена колесами |
зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 15 | Термометр медицинский | Инфракрасный бесконтактный | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 16 | Термометр медицинский | Инфракрасный контактный | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 17 | Термометр медицинский | Электронный | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 18 | Усилитель голоса | протативный | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 4,00 | 4,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 19 | Мешок для льда | Комплектация: мешочек, полиэтиленовая упаковка, Материал: пластмасса, прорезиненная ткань (внутри), обычная ткань (снаружи) | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | нет | |||||
| 20 | Тренажер стомы (надеваемый) | для тренировки и обучения персонала и пациентов навыкам наложения различных стом, обучения возможным осложнениям, подсоединению контейнеров и общим вопросам ухода. | зона "Дневной стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | нет | |||||
| 21 | Тумба медицинская прикроватная |
Оснащена колесами, нишей и дверцей с подъемным механизмом и откидным столиком |
зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 22 | Пульсоксиметр | Инфракрасный | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 23 | Зеркало | напольное | зона "Дневной стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | КОД 1.3 | |||||
| 24 | Кровать функциональная | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, с электрическим приводом для регулировки высоты, спинной и тазобедренной (ножной) секции и угла антитренделенбург, с пультом управления. самоориентирующихся под весом пациента втулках,обеспечивающих дополнительный ортопедический эффект. | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2 | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 25 | Матрац для кровати | По размеру кровати | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2 | КОД 1.1 1.2 | |||||
| 26 | Раковина | с локтевым смесителем | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 27 | Стол медицинский процедурный, предназначен для размещения инструмента | С полкой и двумя выдвижными ящиками, оснащен колесами. | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 28 | Стол палатный медицинский | С пластиковой столешницей. | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 29 | Стул палатный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 5,00 | 5,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 30 | Холодильник | Однокамерный, высота 50-60 см. | зона "Стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | КОД 1.3 | |||||
| 31 | Кушетка медицинская | со ступенями, регулируемый угол наклона подголовника | зона "Дневной стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | нет | |||||
| 32 | Стул лабораторный | со спинкой, регулируемой высотой, поворотный | зона "Дневной стационар" | шт. | 1,00 | 1,00 | нет | нет | |||||
| 33 | Часы | Настенные с секундной стрелкой | зона "Стационар" и "Дневной стационар" | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 34 | Облучатель-рециркулятор | предназначен для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушным или воздушно-капельным путем. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха. | во всех зонах | шт. | 1,00 | 4,00 | нет | нет | |||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | 1200x800x750 | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 2 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 5,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 3 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 4 | Зеркало напольное | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 5 |
Шкафы для хранения личных вещей с ключом |
Сумочный с ячейками на 5 участников |
шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 6 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 7 | Огнетушитель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Мультимедийный проектор с экраном | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 2 | Стол | 1200x800x750 | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 3 |
Шкафы для хранения личных вещей с ключом |
Сумочный с ячейками на 5 экспертов |
шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 4 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 6,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 5 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 6 | Часы настенные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 7 | Вешалка для одежды | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 8 | Зеркало | Напольное/настенное | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | |||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | 1200x800x750 | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 2 |
Шкафы для хранения личных вещей с ключом |
Сумочный с ячейками на 6 экспертов |
шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 3 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2,00 | 2,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 4 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 5 | Часы настенные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 6 | Вешалка для одежды | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 7 | Зеркало | Напольное/настенное | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 8 | Ноутбук с беспроводной мышью | 4х ядерный | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 9 | МФУ( принтер, сканер, копир) |
Лазерный, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 60 стр/мин, цветной |
шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Подключение ноутбука к проводному интернету | критически важные характеристики позиции отсутствуют | на всех рабочих площадках | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната ГЭ | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 3 | Сетевой фильтр на 5 гнезд | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната ГЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 4 | Площадь не менее 15 кв. метров | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната экспертов | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 5 | Электричество 220 вольт | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната экспертов | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 6 | Площадь комнаты 5м*3м (15кв.м) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната конкурсантов и склад | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 7 | Площадь рабочих площадок 4*5 метров (20 кв.метров) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | на всех рабочих площадках | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 8 | Электричество 220 вольт | критически важные характеристики позиции отсутствуют | во всех комнатах | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 9 | Канализационный слив | критически важные характеристики позиции отсутствуют | на всех рабочих площадках | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 10 | Подвод горячей и холодной воды | критически важные характеристики позиции отсутствуют | на всех рабочих площадках | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 11 | Покрытие пола | Нескользящее, устойчивое к воздействию жидкости | на всех рабочих площадках | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| 12 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Комната конкурсантов и склад | - | - | - | во всех КОД | во всех КОД | |||||
| СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | 1200x800x750 | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 2 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 3 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
| 4 | Стеллаж | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 1,00 | во всех КОД | во всех КОД | ||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
