Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
5 |
|
Наименование компетенции
|
Организация экскурсионных услуг |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО ( 1 УЧАСТНИК) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Компьютер /ноутбук | 4 GB оперативной памяти, 500 Gb жесткий диск, монитор не менее 15.6 дюймов, с доступодключением к Интернет | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 2 | Мышь компьютерная | USB или беспроводная | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 3 | Компьтерная гарнитура: наушники для компьютера с микрофоном | микрофон с шумоподавлением, регулятор громкости | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 4 | WEB-камера | встроенная или USB | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 5 | Динамики и микрофон | встроенная или USB | колонки для компьютера (ноутбука) | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 6 | ПО для офисной работы |
любое программное обеспечение, способное работать с файлами xls/doc/ppt. Возможен доступ с удаленного рабочего места участника в дистанционном формате. |
Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 7 | Стол | типовые размеры - 1200х600х750 (мм) | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 8 | Стул офисный | на колесиках, с подлокотниками | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Компьютер /ноутбук | 4 GB оперативной памяти, 500 Gb жесткий диск, монитор не менее 15.6 дюймов, с доступодключением к Интернет | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 2 | Мышь компьютерная | USB или беспроводная | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 3 | Компьтерная гарнитура: наушники для компьютера с микрофоном | микрофон с шумоподавлением, регулятор громкости | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 4 | WEB-камера | встроенная или USB | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 5 | Динамики и микрофон | встроенные или USB | колонки для компьютера (ноутбука) | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 6 | ПО для офисной работы |
любое программное обеспечение, способное работать с файлами xls/doc/ppt. Возможен доступ с удаленного рабочего места участника в дистанционном формате. |
Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 7 | Стол | типовые размеры - 1200х800х750 (мм) | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 8 | Стул офисный | на колесиках, с подлокотниками | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит) | (не менее 3 Мбит) | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Подключение к электросети 220В | необходимо подключение 1 розетки 220В к одному рабочему месту | - | - | - | - | - | ||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
