Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
5 |
|
Наименование компетенции
|
Парикмахерское искусство |
Документы
КОД 2.1 2022 - 2024 Инфраструктурный
351,3 кб
КОД 1.1 2022 - 2024 Инфраструктурный
351,5 кб
КОД 1.2 2022 - 2024 Инфраструктурный
351,4 кб
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Парикмахерское модульное рабочее место | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 2 | Парикмахерское кресло | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 3 | Парикмахерская лаборатория | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 4 | Стул мастера | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 5 | Тележка парикмахерская | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 6 | Мойка парикмахерская | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 2,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 7 | Весы парикмахерские | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 8 | Фен | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 0,20 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 9 | Щипцы | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 0,20 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 10 | Набор коклюшек | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | уп | 2,00 | 10,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 11 | Машинка для стрижки волос | Характеристики на усмотрение организатора | профессиональное оборудование | шт | 0,20 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Водонагреватель | Характеристики на усмотрение организаторов | не менее 100 л | шт | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 2 | Бак для волос с крышкой | Характеристики на усмотрение организаторов | 60 литров | щт | 2,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 3 | Бак для мусора | Характеристики на усмотрение организаторов | 60 литров | шт | 2,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 4 | Стол | Характеристики на усмотрение организаторов | размер (1200x600) | шт | 2,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 5 | Индивидуальные корзины для мусора | Характеристики на усмотрение организаторов | минимум на 9 литров | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 6 | Аптечка | Характеристики на усмотрение организаторов | наличие пластыря | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | характеристики на усмотрение организатора | размер (1200x600) | шт | 3,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 2 | Стул | характеристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 3 | Ручка | характеристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 4 | |||||||||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | характеристики на усмотрение организатора | размер (1200x600) | шт | 0,50 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 2 | Стул | характеристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 3 | Доска | характеристики на усмотрение организатора | для записей | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| 4 | Проектор | характеристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||||
| 5 | Экран | характеристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Ноутбук | характиристики на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||
| 2 | принтер | характиристики на усмотрение организатора | с возможностью ксерокопирования | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | высокоскоростной интернет в комнате Гл. эксперта | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||||||
| 2 | Комната для хранения инсрумента участника | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||||||
| 3 | Площадь рабочего места 1 участника на РЧ - 2м х 2 м | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||||||
| СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | стелаж открытый | характеристики на усмотрение организатора | 2,00 | 1.1,1.2,2.1 | 1.1,1.2,2.1 | ||||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
