Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
10 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Программные решения для бизнеса |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) | НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ ( 10 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Персональный компьютер в сборе | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц.; - количество физических ядер не менее 2; ОЗУ: - объем не менее 8 Гб.; ПЗУ: - SSD объемом не менее 250 Гб., либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб.; сетевой адаптер: - технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; графический адаптер: - стандарт не ниже WXGA; - возможность подключения 2-х мониторов. |
Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 2 | Компьютерный монитор | ЖКД с диагональю не менее 21,5" | Штука | 2,00 | 20,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 3 | Клавиатура | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 4 | Компьютерная мышь | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 5 | Интерфейсный кабель для подключения монитора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Опционально в зависимости от способа подключения | Штука | 2,00 | 20,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 6 | Кабель питания | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Опционально в зависимости от способа подключения | Штука | 3,00 | 30,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 7 | Сетевой фильтр | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | Можно использовать источник бесперебойного питания мощностью от 600ВА минимум 3 розетки | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 8 | Смартфон/Планшет с ОС Android/ПО для эмуляции | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | В случае выбора устройства обязателен кабель для подключения к ПК | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 9 | Рабочий стол | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 10 | Рабочий стул | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 11 | ПО операционная система | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 12 | ПО для просмотра документов в формате PDF | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 13 | ПО для архивации | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 14 | ПО для офисной работы | Программное обеспечение, способное работать с файлами xls/doc/ppt. | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 15 | ПО для построения и редактирования диаграмм и блок-схем | Программное обеспечение, способное работать со схемами ERD/UML | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 16 | ПО веб-браузер | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 17 | ПО управления версиями | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 18 | ПО платформа разработки различных типов приложений | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 19 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке С#,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 20 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке Java,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 21 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке Python,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 22 | ПО среда разработки для разработки мобильных приложений | ПО разработки мобильных приложений для операционной системы Android | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 23 | ПО инструмент для визуального проектирования баз данных | Программное обеспечение, способное поддерживать работу с различными серверными базами данных, позволяющее разрабатывать объекты баз данных и ERD | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 24 | ПО текстовый редактор | Программное обеспечение для работы с текстом | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 25 | ПО редактор кода | Программное обеспечение, способное поддерживать ряд языков программирования, подсветку синтаксиса, рефакторинг, отладку, навигацию по коду | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 26 | ПО для развертывания веб-сервера | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 27 | Клиент для работы с API | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 10,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Персональный компьютер в сборе | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц.; - количество физических ядер не менее 2; ОЗУ: - объем не менее 8 Гб.; ПЗУ: - SSD объемом не менее 250 Гб., либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб.; сетевой адаптер: - технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; графический адаптер: - стандарт не ниже WXGA; - возможность подключения 2-х мониторов. |
Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 2 | Компьютерный монитор | ЖКД с диагональю не менее 21,5" | Штука | 2,00 | 4,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 3 | Клавиатура | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 4 | Компьютерная мышь | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 5 | Интерфейсный кабель для подключения монитора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Опционально в зависимости от способа подключения | Штука | 2,00 | 4,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 6 | Кабель питания | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Опционально в зависимости от способа подключения | Штука | 3,00 | 6,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 7 | Сетевой фильтр | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | Можно использовать источник бесперебойного питания мощностью от 600ВА минимум 3 розетки | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 8 | Смартфон/Планшет с ОС Android/ПО для эмуляции | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | В случае выбора устройства обязателен кабель для подключения к ПК | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 9 | Рабочий стол | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 10 | Рабочий стул | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 11 | ПО операционная система | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 12 | ПО для просмотра документов в формате PDF | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 13 | ПО для архивации | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 14 | ПО для офисной работы | Программное обеспечение, способное работать с файлами xls/doc/ppt. | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 15 | ПО для построения и редактирования диаграмм и блок-схем | Программное обеспечение, способное работать со схемами ERD/UML | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 16 | ПО веб-браузер | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 17 | ПО управления версиями | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 18 | ПО платформа разработки различных типов приложений | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 19 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке С#,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 20 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке Java,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 21 | ПО среда разработки c набором библиотек | Программное
обеспечение для разработки приложений с оконным интерфейсом на языке Python,
включая: ORM, Провайдер базы данных в памяти, Инструменты для миграции и генерации классов объектно-реляционного модуля, Провайдер для cерверных баз данных, Фреймворк для разработки UI, Библиотека для офисных документов, Библиотека для работы с файлами PDF, Библиотека для работы с JSON, Библиотека для сборки проекта, Библиотека для unit-тестирования |
Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 22 | ПО среда разработки для разработки мобильных приложений | ПО разработки мобильных приложений для операционной системы Android | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 23 | ПО инструмент для визуального проектирования баз данных | Программное обеспечение, способное поддерживать работу с различными серверными базами данных, позволяющее разрабатывать объекты баз данных и ERD | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 24 | ПО текстовый редактор | Программное обеспечение для работы с текстом | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 25 | ПО редактор кода | Программное обеспечение, способное поддерживать ряд языков программирования, подсветку синтаксиса, рефакторинг, отладку, навигацию по коду | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 26 | ПО для развертывания веб-сервера | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 27 | Клиент для работы с API | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Персональный компьютер в сборе для Интернет-кафе - для доступа участников в интернет | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц.; - количество физических ядер не менее 2; - количество потоков не менее 2; ОЗУ: - объем не менее 4 Гб.; ПЗУ: - SSD объемом не менее 120 Гб.; сетевой адаптер: - технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; графический адаптер: - стандарт не ниже WXGA; - возможность подключения проектора. |
Возможна замена позиций 1-6 на ноутбук с аналогичными характеристиками | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 2 | Компьютерный монитор | ЖКД с диагональю не менее 21,5" | Рекомендуется: - антибликовое покрытие; - контрастность 1000:1; - область обзора 178°; - время отклика 5 мс.; - энергосбережение Energy Star 6.0 |
Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 3 | Клавиатура | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 4 | Компьютерная мышь | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 5 | Интерфейсный кабель для подключения монитора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | в зависимости от способа подключения | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 6 | Кабель питания | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | в зависимости от способа подключения | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 7 | Персональный компьютер для брифингов и презентаций, подключенный к интернету (ноутбук, моноблок), подключенный к проектору или плазменной панели - со звуковым выходом | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц.; - количество физических ядер не менее 2; - количество потоков не менее 2; ОЗУ: - объем не менее 4 Гб.; ПЗУ: - SSD объемом не менее 120 Гб.; сетевой адаптер: - технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; графический адаптер: - стандарт не ниже WXGA; - возможность подключения проектора. |
Возможна замена позиций 7-10 на ноутбук с аналогичными характеристиками. | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 8 | Компьютерный монитор | ЖКД с диагональю не менее 21,5" | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 9 | Интерфейсный кабель для подключения монитора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | в зависимости от способа подключения | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 10 | Клавиатура | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 11 | Компьютерная мышь | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Проводная | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 12 | Кабель питания для ПК, монитора и проектора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 3,00 | 3,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
| 13 | Проектор | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | в зависимости от способа подключения | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 14 | Экран для проектора | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Возможна замена позиции на SmartBoard | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 15 | Интерфейсный кабель для подключения проектора | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | в зависимости от способа подключения проектора к ПК | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 16 | Сетевой фильтр | Характеристики позиции на усмотрение ЦПДЭ | Можно использовать источник бесперебойного питания мощностью от 600ВА минимум 3 розетки | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | ||||||
| 17 | Рабочий стол для ПК Интернет-кафе и ПК подключенного к проектору | Любые, характеристики позиции - на усмотрение ЦПДЭ | Штука | 2,00 | 2,00 | КОД 1.1-2022, КОД 1.2-2022, КОД 1.3-2022, КОД 1.4-2022, КОД 1.5 - 2022, КОД 1.6-2022, КОД 2.1-2022, КОД 2.2-2022 | |||||||
