Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
1 |
|
Наименование компетенции
|
Работы на токарных универсальных станках |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ ( 25 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Универсальный токарно-винторезный станок | Установка заготовок диаметром не менее 80 мм. В комплектацию станка должен входить токарный трехкулачковый патрон с комплектом закаленных кулачков. | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Точильно-шлифовальный станок для заточки инструмента | С местом для подключения вытяжного устройства | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Установка для сбора абразивной пыли или центролизованная вытяжка | С объемом воздуха достаточным для удаления абразивной пыли | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 4 | Вращающийся задний центр | С посадочным конусом по техническим характеристикам токарного станка | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 5 | Быстрозажимной сверлильный патрон Ø 3-16 мм | С посадочным конусом по техническим характеристикам токарного станка | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 6 | Алмазный круг | Посадочный диаметр должен соответствовать техническим требованиям заточного оборудования | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 7 | Круг шлифовальный зелёный | Посадочный диаметр должен соответствовать техническим требованиям заточного оборудования | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 8 | Круг шлифовальный белый | Посадочный диаметр должен соответствовать техническим требованиям заточного оборудования | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 9 | Шарошка для правки шлифовальных кругов для звездочек 50х14х2 | В комплекте с шарошками (звездочками) диаметром 50 мм | Комплект | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 10 | Тележка для стружки | Контейнер для стружки и отходов производства С 650 | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 11 | Набор надфилей | Набор из 6 штук по металлу, длинна рабочей части 100 мм с пррорезининой ручкой или аналог | Набор | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 12 | Шабер | Шабер по металлу, форма сечения трехгранная, длинна рабочей части 100 мм, материал ручки дерево или аналог | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 13 | Наружный проходной резец с державкой | Под пластинку 80 градусов (черновая обработка), размер державки должен соответствовать размерам резцедержателя | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 14 | Пассатижи | Пассатижи с режущими кромками, длинна 180 мм или аналог | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 15 | Шаблон для токарных резьбовых резцов | Шаблон для заточки резьбовых резцов для метрической и дюймовой резьбы | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 16 | Калькулятор | Универсальный настольный | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 17 | Крючок для уборки стружки | Крючок из стали длинной 300 мм со специальным защитным приспособлением для руки диаметром 130 мм. | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 18 | Щетки-сметки | Щетка-сметка 4-х рядная 280 мм. выполнена из дерева и искусственного ворса | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 19 | Секундомер цифровой | С отчетом времени не менее 4 часов | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 20 | Штангенциркуль цифровой или аналоговый 0-150 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 21 | Штангенглубиномер цифровой или аналоговы 0-150 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 22 | Микрометр цифровой или аналоговый 25-50 | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 23 | Микрометр цифровой или аналоговый 50-75 | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 24 | Микрометр зубомерный (дисковых) 0-25мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 25 | Микрометр для измерения пазов 50-75 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 26 | Набор микрометрических нутромеров 20-50 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 27 | Набор стальных концевых мер длины, 87 шт, класс точности 1 | Класс точности 1 | Набор | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 28 | Калибр Пробка М30х1,5 - 6Н | Проходная+Непроходная | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Стул со спинкой | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 6,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Мусорная корзина | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Мусорная корзина | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Аптечка | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 4 | Пристаночная тумбочка |
Тумба инструментальная. Используется для хранения инструмента, материалов и оснастки на производственных предприятиях, в мастерских, гаражах и т.д. Максимальная динамическая нагрузка на ВЛ Комплект колес — 750 кг. Максимальная статическая нагрузка на ВЛ Комплект колес — 1 000 кг. Максимальная нагрузка на ящик — 60 кг. |
Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 10,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Вешалка для верхней одежды | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 4 | Мусорная корзина | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 6,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Вешалка для верхней одежды | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 4 | Мусорная корзина | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 5 | Штангенциркуль цифровой AOS 0-150 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 6 | Штангенглубиномер цифровой IP67 0-150 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 7 | Микрометр цифровой или аналоговый 25-50 | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 8 | Микрометр цифровой или аналоговый 50-75 | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 9 | Микрометр зубомерный (дисковых) 0-25мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 10 | Микрометр для измерения пазов 50- 75 мм | 0,01 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 11 | Набор микрометрических нутромеров 20-50 мм | 0,001 мм | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 12 | Набор стальных концевых мер длины, 87 шт, класс точности 1 | Класс точности 1 | Набор | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 13 | Калибр Пробка М30х1,5 | Проходная+Непроходная | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 2 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 3 | Копьютер или ноутбук | Компьютер или ноутбук процессор не менее 2 ГГц с поддержкой виртуализации или аналог, не менее 2 физических ядер, не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 20 ГБ свободного дискового пространства | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 4 | Мышь компьютерная | Оптическая проводная минимум 2-х кнопочная мышь с колесиком навигации | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 5 | Пилот, 6 розеток | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | нет | |||||||
| 6 | МФУ | МФУ формат А3 черно-белый, возможность потокового цветного сканирования, картридж с расчетом на все потоки экзамена | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| 7 | Мусорная корзина | Характеристики на усмотрение организатора | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Подключение к сети Интернет | Беспроводной и проводной доступ | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 2.1 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
