Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
3 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
3 |
|
Наименование компетенции
|
Разработка решений с использованием блокчейн технологий |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Компьютер | Процессор c тактовой частотой 2,9e или аналог, 16 RAM, 256-512 SSD | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 2 | Монитор | 24", FullHD, DVI | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 3 | Клавиатура | USB | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 4 | Мышь | USB | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 5 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 2-3 розетки 220В | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 6 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1200х600х750 | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 7 | Стул | на колесиках | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 8 | гарнитура | с микрофоном | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 9 | ПО операционная система | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 10 | ПО для архивации | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 11 | ПО для набора, сохранения и редактирования текста и презентаций | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 12 | ПО редактор диаграмм | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 13 | ПО для распределенного контроля версий создаваемых программ | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 14 | Веб-браузер 1 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 15 | Веб-браузер 2 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 16 | Блокчейн платформа, позволяющая разрабатывать смарт-контракты на языке программирования Солидити | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 17 | Программное обеспечение для работы с блокчейн платформой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 18 | Программное обеспечение для эмуляции работы блокчейн платформы | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 19 | Программное обеспечение для осуществления видеозахвата экрана ПЭВМ и записи звука | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 20 | Язык программирования, позволяющий разрабатывать интерфейс приложения | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 21 | Язык программирования, позволяющий разрабатывать смарт-контракт для блокчейн платформы | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 22 | Интегрированная среда разработки программного обеспечения | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 23 | Offline-среда разработки смарт-контрактов | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 24 | Редактор кода | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| 25 | Разрешенная offline документация | критически важные характеристики позиции отсутствуют | бесплатно | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | ||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Копьютер | Ноутбук. Процессор c тактовой частотой 2,9 ГГц/ 16 RAM/ 2 Tb HDD/ DVD-RW | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 2 | Проектор | DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 3 | Аудиосистема | 2 колонки, беспроводной микрофон | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 4 | Экран для проектора | На штативе, 16:9 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 5 | Мусорная корзина | на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 6 | Пилот | 6 розеток | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 7 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 8 | Стул | на колесиках, без подлокотников | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 9 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Мусорная корзина | на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 2 | Пилот | 6 розеток | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 3 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 4 | Стул | на колесиках, без подлокотников | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 5 | Стеллаж | (ШхГхВ) 2000х500х2000 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 6 | Запираемый шкафчик | не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 7 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Мусорная корзина | на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 2 | Пилот | 6 розеток | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 3 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 4 | Стул | на колесиках, без подлокотников, расчитынные на вес не менее 100 кг | шт. | 1,00 | 4,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 5 | Стеллаж | (ШхГхВ) 2000х500х2000, металлический, 5 полок | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 6 | Запираемый шкафчик | не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 7 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Ноутбук | Процессор c тактовой частотой 2,9 ГГц 4790S / 16 RAM / 2Tb HDD / DVD-RW | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 2 | МФУ | А4, 20 стр/мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 3 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 4 | Стул | на колесиках, без подлокотников | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 5 | Мусорная корзина | на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
| 6 | Пилот | 6 розеток | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД1.1 КОД1.2 КОД1.3 КОД2.1 КОД2.2 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
