Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
5 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
5 |
|
Наименование компетенции
|
Социальная работа |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Ноутбук или компьютер |
Ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм |
шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Компьютерная мышь |
Интерфейс: USB Разрешение dpi: 1000 |
шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 3 | МФУ | Максимальное разрешение печати: 1200x1200точек на д | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 4 | Веб-камера с микрофоном | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 5 | Флешкарта | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 6 | Колонки для воспроизведения звука | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 7,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 3 | Ноутбук или компьютер |
ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм |
шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 4 | Компьютерная мышь |
Интерфейс: USB Разрешение dpi: 1000 |
шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 5 | МФУ | Максимальное разрешение печати: 1200x1200точек на д | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 6 | Веб-камера с микрофоном | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | Нет | Нет | ||||||
| 7 | Флешкарта | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 8 | Колонки для воспроизведения звука | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | Нет | Нет | ||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение орагнизатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение орагнизатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 3 | Ноутбук или компьютер |
ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм |
шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 4 | Коммпьютерная мышь |
Интерфейс: USB Разрешение dpi: 1000 |
шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 5 | МФУ | Максимальное разрешение печати: 1200x1200точек на д | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 6 | Веб-камера с микрофоном | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 7 | Флешкарта | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 8 | Колонки для воспроизведения звука | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 3 | Ноутбук или компьютер |
ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм |
шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 4 | Компьтерная мышь |
Интерфейс: USB Разрешение dpi: 1000 |
шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 5 | МФУ | Максимальное разрешение печати: 1200x1200точек на д | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 6 | Веб-камера с микрофоном | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 7 | Флешкарта | Характеристики на усморения организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 8 | Колонки для воспроизведения звука | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
| 1 | Электричество на 8 постов на площадку | 220 вольт | шт | 1,00 | 9,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
| 2 | Wi-Fi с выходом в интернет для каждого участника | скорость передачи данных 100 Mb | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
