Токарные работы на станках с ЧПУ
Наименование компетенции
Токарные работы на станках с ЧПУ
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
5
Количество рабочих мест для участников
1
КОД 1.1
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 2 РАБОЧИХ МЕСТ ( _10_ УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | 2-осевой универсальный токарный станок с ЧПУ с приводным инструментом и осью С |
* Макс. частота вращения шпинделя - не менее 3 000 об/мин. * Число инструментальных позиций - не менее 10. * Наличие программируемой оси С. * Наличие позиций под приводной инструмент. * Наличие USB. * Наличие цветного дисплея. * Наличие зажимного гидравлического патрона. * Наличие запрета на работу станка при открытой двери. * Точность позиционирования - не более 8 мкм. * Наличие маховика с инкрементальным смещением от 0,001 мм. * Регулирование давления усилия зажима патрона. * Наличие системы измерения длины инструмента (опционально). |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
2 | Контейнер для сбора стружки | Стойкость к повреждениям от металлической стружки. | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
3 | Набор удлиненных производственных шестигранников (2,5-10 мм) | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
4 | Калькулятор | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
5 | Секундомер цифровой | С отчетом времени не менее 4 часов | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
6 | Таблица допусков и посадок |
* Распечатанная таблица на формате А3 * Должна содержать в себе полный вариант допусков и посадок до 60 размера |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
7 | Набор шаберов | В наборе не менее 4 видов шаберов для снятия заусенцев на деталях - Алюминий, Сталь. | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
8 | Набор надфилей | В наборе от 3 до 12 штук длиной не более 150 мм | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
9 | Крючок для уборки стружки | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
10 | Щетка-сметка | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
11 | Державка токарная |
Для наружной черновой обработки Под пластинку 80 |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
12 | Блок токарный | Для крепления державки (для черновой наружной обработки) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
13 | Державка токарная |
Для наружной черновой обработки Под пластинку 55 градусов |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
14 | Блок токарный | Для крепления державки (для черновой наружной обработки) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
15 | Державка токарная |
Для чистовой наружной обработки Под пластинку 55 или 35 градусов |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
16 | Блок токарный | Для крепления державки (для чистовой наружной обработки) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
17 | Державка токарная |
Для наружной обработки канавок с плоским дном Под пластинку 4 мм или 3 мм Максимальная глубина обработки до 13 мм |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
18 | Блок токарный | Для крепления державки (для наружной обработки канавок) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
19 | Державка токарная | Для нарезания наружной резьбы | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
20 | Блок токарный | Для крепления державки (для наружного нарезания резьбы) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
21 | Корпус сверла |
Диаметр сверла 20 мм С посадочными местами под 2 пластинки Глубина отверстия до 50 мм |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
22 | Блок токарный | Для крепления корпуса сверла | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
23 | Державка расточная |
Для внутренней обработки. Возможность обработки отверстия от диаметра 20 мм. Под пластинку 55 или 35 градусов. |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
24 | Блок токарный | Для крепления державки (для внутренней обработки) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
25 | Державка резьбовая | Для нарезания внутренней резьбы М30х1,5 - 6Н | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
26 | Блок токарный | Для крепления державки (для внутренней резьбы) | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
27 | Приводной осевой инструмент | С ключами для фиксирования цанги | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
28 | Цанга 6 мм | Под приводной осевой инструмент | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
29 | Компьютер | Характеристики компьютера подбираются исходя из рекомендуемых требований CAM программы. | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
30 | Монитор 24" | Диагональ не менее 24" | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
31 | Клавиатура | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
32 | Коврик для мыши | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
33 | Мышь для компьютера | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
34 | Флэшка | Не менее 512 мб | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
35 | CAM - система с постпроцессором для станка с ЧПУ |
* Отлаженый и рабочий постпроцессор для выбранного Токарного станка с ЧПУ. * Возможность программирования стандартных токарных операций. * Возможность программирования фрезерных операций для приводного инструмента. |
шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
36 | Стол | Ширина от 1000 до 1600 мм. | шт. | 2,00 | 4,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
37 | Стул | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
38 | Верстак | Ширина от 1400 до 2000 мм. | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
39 | Мусорная корзина | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
2 | Стул | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
3 | Мусорная корзина | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
4 | Аптечка | Согласно требованиям помещения и ТБ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
5 | Огнетушитель ОУ-3 | Согласно требованиям помещения и ТБ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Профилометр | Диапазон отображения: Ra, Rq: 0,01 мкм – 100 мкм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
2 | Штангенциркуль цифровой 0-150 мм | Цена деления: 0,01 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
3 | Штангенглубиномер 0-150 мм | Цена деления: 0,01 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
4 | Набор микрометров цифровых 0-75 мм | Цена деления: 0,001 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
5 | Набор микрометров зубомерных (дисковых) 0-75мм | Цена деления: 0,01 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
6 | Микрометр для измерения пазов (лезвийные) 25-50 | Цена деления: 0,01 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
7 | Микрометр для измерения наружной резьбы 25-50 мм |
* Цена деления: 0,001 мм или * Цена деления: 0,005 мм или * Цена деления: 0,01 мм |
1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
8 | Набор микрометрических нутромеров 20-50 мм |
* Цена деления: 0,001 мм или * Цена деления: 0,005 мм |
1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
9 | Набор стальных концевых мер, класс 1. ISO3650 или аналоги | В наборе от 47 до 103 шт. | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
10 | Глубиномер микрометрический 0-50 мм | Цена деления: 0,001 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
11 | Прециз. индикатор часового типа с защитой от толчков 1/58 мм | Цена деления: 0,001 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
12 | Магнитный измер. штатив (с опорой) | От 200 до 300 мм | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
13 | Калибр Пробка М30х1,5 - 6Н | Проход + Не проход | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
14 | Устройство для расточки сырых кулачков | Раздвижное кольцо или набор специальных дисков. | 1 набор на 1 рабочее место | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | |||||
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
2 | Вешалка | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 3,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
2 | Вешалка | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 2,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
Оборудование, мебель | |||||||||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | |||||
1 | Стол | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 4,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
2 | Стул | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
3 | Мусорная корзина | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
4 | Компьютер |
* С выходом в интернет * С предустановленным Microsoft Office не ниже 16 версии или аналоги |
шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
5 | Монитор | Диагональ монитора не менее 22 дюймов | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
6 | Клавиатура | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
7 | Мышь | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
8 | Коврик для мышки | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
9 | Флэшка | Минимум 1 гб | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
10 | Принтер А3 + А4 | * Полная заправка картриджа или краски | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
13 | Степлер | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 | ||||||
15 | Ножницы | На усмотрение ЦПДЭ | шт. | 1,00 | 1,00 | КОД 1.1 | КОД 1.1 |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|