Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Управление бульдозером |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 2 РАБОЧИХ МЕСТ (30 УЧАСТНИКОВ) |
|||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | ||||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, ножках | шт. | 1,00 | 15,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стул | Предмет мебели на ножках, предназначенный для сидения одного человека | шт. | 1,00 | 30,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 3 | Ситуационные задачи по безопасной эксплуатации дорожных машин | Бумажный вариант ситуационных задач | компл. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 4 | Бульдозер | Ширина отвала не менее 2,5 м (самоходная машина класса Е) | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 5 | Набор гаечных ключей | Характеристики на усмотрение организаторов | компл. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 6 | Набор торцевых головок | Характеристики на усмотрение организаторов | компл. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 7 | Набор отверток | Характеристики на усмотрение организаторов | компл. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 8 | Пассатижи | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 9 | Ареометр | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 10 | Нагрузочная вилка для АКБ | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 11 | Домкрат гидравлический 15т | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 12 | Тележка ремонтная подкатная | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 13 | Мультиметр цифровой | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 14 | Нагнетатель густой смазки механический (шприц плунжерный) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 15 | Огнетушитель | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 16 | Знак аварийной остановки | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 17 | Светильник переносной | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 18 | Аптечка автомобильная | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 19 | Жилет сигнальный (Оранжевый) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 30,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 20 | Перчатки хлопчатобумажные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 30,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 21 | Шина легкового автомобиля | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 22 | Шина грузового автомобиля | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 2,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 23 | Шина сельскохозяйственной машины | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 2,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 24 | Рукавица брезентовая | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 25 | Очки защитные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 26 | Вешки дорожные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 25,00 | 100,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 27 | Конуса дорожные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 25,00 | 100,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 28 | Рулетка 10 м. | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 29 | Планка деревянная (для замера провиса гусеницы) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 30 | Набор для откручивания масляных пробок | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | ||||||||||||||
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, ножках | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стул | Предмет мебели на ножках, предназначенный для сидения одного человека | шт. | 1,00 | 4,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 3 | Свисток | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 4 | Рулетка 10 м. | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 5 | Планшеты | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 4,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 6 | Блокнот | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 4,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 7 | Рулетка геодезическая (100м) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 8 | Жилет сигнальный (Салатовый) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 4,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 9 | Секундомер | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 2,00 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
| Оборудование, мебель | ||||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Флешка | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| 2 | Компьютер | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| 3 | Принтер | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| 4 | Вешалки для одежды | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | |||||||||||||
| Оборудование, мебель | ||||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Вешалка | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| 2 | Стол переговорный | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| 3 | Стул | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 1,00 | 30,00 | 1.1 | 1.1. | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
| Оборудование, мебель | ||||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 1,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| 2 | Стол | на усмотрение организатора | шт | 1,00 | 4,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
| Оборудование, мебель | ||||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| 2 | Стул | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| 3 | Компьютер | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| 4 | Принтер | Характеристики на усмотрение организаторов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1. | 1.1. | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | Наличие в КОД 2021, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Подключение к электросети 220В | Необходимо подключение 220В | — | — | — | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 2 | Подключение интернет | Характеристики на усмотрение организаторов | — | — | — | 1.1 | 1.1 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
