Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
10 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Визаж и стилистика |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5__ УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Кресло офисное | на колесиках с подлокотниками | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 2 | Стол письменный | 1200х800 мм Стол должен выдерживать не менее 25 кг | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 3 | Лампа настольная | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 4 | Ноутбук | 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 500 Gb жесткий диск | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 5 | Мольберт с планшетом для рисования | Деревянный, А2 | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 6 | Ножницы канцелярские | с защитными наконечниками | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 7 | Набор кистей для макияжа | в чехле минимально 18 шт. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.2 1,3 | |||||||
| 8 | Набор кистей для рисования | На усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 9 | Стаканчик для рисования | Непроливайка | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 10 | Точилка для карандашей | Закрывающаяся | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1 | |||||||
| 11 | Большая кольцевая лампа визажиста светодиодная |
Кольцевая лампа визажиста светодиодная (490 мм). Яркость света регулируется от приглушенного до очень яркого. В комплекте: - специальные светорассеиватели (фильтры), - профессиональный штатив, регулируемый по высоте (от 35 см до 195 см), поворот 360 градусов, - кроштейн для камеры или телефона, - блок питания. |
Штука | 1,00 | 5,00 | 1.2 1,3 | |||||||
| 12 | Столик косметический трёхъярусный на колесах | Столик для профессионального использования на металлическом каркасе с тремя полками и выдвижным ящиком из ламинированного ДСП. | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,2 1,3 | |||||||
| 13 | Алюминиевый стул визажиста-бровиста с подголовником | Легкий и прочный. Быстро разбирается и собирается. Подголовник снимается в одной движение, регулируется по высоте. | Возможна замена на парикмахерское кресло с подголовником и гидроподъемником | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,2 1,3 | ||||||
| 14 | Поднос пластиковый универсальный | Поднос пластиковый, прямоугольной формы, невысокий бортик 30X50, любого цвета | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,1 1,2 1,3 | |||||||
| 15 | Миска для воды пластиковая D 22 | На усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,2 1,3 | |||||||
| 16 | Корзина для мусора | На усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,1 1,2 1,3 | |||||||
| 17 | Туалетный столик | Столик оборудован просторной столешницей, выдвижным ящиком для хранения аксессуаров и уходовых средств, большим зеркалом с расположенной по периметру подсветкой, размеры 800Х400Х160мм | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.2, 1.3 | |||||||
| 18 | Зеркальце косметическое с ручкой | На усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.2,1.3 | |||||||
| 19 | Стакан пластиковый | Для чистых и грязных инструментов. На рабочий столик. | Штука | 2,00 | 10,00 | 1.2,1.3 | |||||||
| 20 | Таймер электронный индивидуальный | модель на усмотрение организаторов | Предусмотреть наличие батареек | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.2,1.3 | ||||||
| 21 | Миска для воды пластиковая D 6 | модель на усмотрение организаторов | Штука | 3,00 | 15,00 | 1.2,1.3 | |||||||
| 21 | Щетка для подметания+совок на стойке | На усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1,1 | |||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1 | 2 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 2 | Планшет с зажимом | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1 | 3 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | Стул | модель на усмотрение организаторов | Упаковка | 1 | 3 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Бак для отходов 80 л (с крыжкой) | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 2 | Стул | модель на усмотрение организаторов | для экспертной группы | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||
| 3 | Стол демонстрационный | модель на усмотрение организаторов | общий стол для материалов | Штука | 2,00 | 2,00 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||
| 4 |
Электронный таймер |
прямой и обратный отсчет времени | Электронные часы или приложение выведенное на экран | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 2 | Стул | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 5,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | Мусорная корзина | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Письменный стол для переговоров | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 2,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 2 | Стул | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 3,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | Корзина для мусора | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Ноутбук | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 2 | МФУ | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | Стол | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 4 | Стул | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 5 | Корзина для мусора | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1,00 | 1,00 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Площадь одного рабочего места не менее 6 м.кв | (2.5*2.5 метра) | Площадь зоны не менее 150 кв.м. | Метр | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||
| 2 | Водопровод: два поста с двумя раковинами | вода гор. и хол.; канализационный слив | Безопасная изоляция труб для водоотвода | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | линолеум/кафель -покрытие площадки (стыки плотно прижаты к полу липкой лентой) | во всех помещениях | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||||
| 4 | Электричество на 1 рабочее место | 220 Вольт (-4 входа) | Все электропровода на площадке должны быть изолированы и механически защищены, а так же спрятаны в в кабель каналы | 1 | 6 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 5 | Программу совместной удаленной работы | TeamViewer или аналог | Для передачи презентации.Возможна замена на флеш-карту. | 1 | 6 | 1.1, | |||||||
| 6 | Программное обеспечение для документов формата dox | для выполнения презентации | 1 | 6 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||||
| 7 | Фотоаппарат | Количество мегапикселей 2.0, максимальный размер снимка 1920х1080 пикс или аналог | для фотофиксации (техническая фотография) | Штука | 1 | 1 | 1.1,1.2 | ||||||
| 8 | Подключение ноутбуков к интернету | безперебойная работа интернет | 1 | 6 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||||
| СКЛАД | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Cтеллаж | модель на усмотрение организаторов | Возможна замена столом | Штука | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | ||||||
| 2 | Щетка для подметания +совок на стойке | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
| 3 | Корзина для мусора | модель на усмотрение организаторов | Штука | 1 | 1 | 1.1,1.2,1.3 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
