Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
10 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Дизайн интерьера |
Документы
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 12 РАБОЧИХ МЕСТ ( 12 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Системный блок | 64-битный процессор, тактовая частата процессора от 3,50 GHz, оперативная память от 8 Гб, накопитель SSD от 250 Гб, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.5 от 2-х Гб | usb/ интернет / с установленными драйверами с МФУ | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 2 | Монитор | 3440х1440 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 3 | Клавиатура | USB подключение или беспроводная | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 4 | Мышь компьютерная | USB подключение или беспроводная, минимум 2 клавиши и колесо прокрутки | универсальная, для правой и левой руки | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 5 | Сетевой удлинитель | 4 розетки , 5 м | в зависимости от потребности площадки, исходя из разводки сетей | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 6 | Рулетка | 5 м х 19 мм | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 7 | Уровень | 600 мм, 2 глазка | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 8 | Угольник | линейка-угольник с углами 90-30-60 | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 9 | Нож с выдвижным лезвием | канцелярский | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 10 | Мольберт | 1200х600х600 для экспозиционного планшета | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 11 | Компьютерный стол | ДСП 750х1200х650 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 12 | Офисный стул | на колесиках с подлокотниками 630х630х780 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 13 | Стул | ученический, ростовая группа 6 | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 14 | Циркуль | металлический, для черчения | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 15 | Флешка | 16 гб | совместимая с МФУ | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 16 | Графический редактор | ПО для создания и редактирования растровых и/или векторных файлов, изображений (коллажей интерьера), с возможностью сохранения файлов в формате jpg, pdf | можно пользоваться пробной версией, представляемой на официального сайте производителя | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 17 | Программное обеспечение для двухмерного автоматизированного проектирования и черчения | ПО для создания и редактирования проектной документации в соответствии с требованиями ГОСТ: планов, разверток, спецификаций, с возможностью сохранения файлов в формате pdf | можно пользоваться пробной версией, представляемой на официального сайте производителя | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 18 | Текстовый редактор | ПО для создания и редактирования текстовых документов, с возможностью сохранения файлов в формате DOCX/DOC/PDF/RTF/TXT/XML/ODF | можно пользоваться пробной версией, представляемой на официального сайте производителя | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол бестумбовый | ДСП 750х1200х650 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 2 | Стул | на колесиках с подлокотниками 630х630х780 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 2.3 | ||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | МФУ | Цветной, лазерный, А3 | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 2 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| ЗОНА БРИФИНГА | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Интерактивный комплект | Проектор + интерактивная панель диагональ 86 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 2 | Стол переговорный | ДСП 760х1800х850 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 3 | Стул | офисный | Штука | 1,00 | 16,00 | КОД 2.4 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол | ДСП 750х900x600 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 2 | Стул | ученический, ростовая группа 6 | Штука | 1,00 | 12,00 | КОД 2.3 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Вешалка | напольная для одежды | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 2 | Стол переговорный | ДСП 760х1800х850 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 3 | Стул | офисный | Штука | 1,00 | 3,00 | КОД 2.3 | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Вешалка | напольная для одежды | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 2 | Стол переговорный | ДСП 760х1800х850 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 3 | МФУ | Цветной, лазерный, А3 | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 4 | Офисный стул | на колесиках с подлокотниками 630х630х780 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 5 | Стул | офисный | Штука | 1,00 | 2,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 6 | Сетевой удлинитель | 4 розетки , 5 м | в зависимости от потребности площадки, исходя из разводки сетей | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 7 | Системный блок | 64-битный процессор, тактовая частата процессора от 2,50 GHz, оперативная память от 4 Гб, накопитель SSD от 250 Гб | usb/ интернет /с установленными драйверами с МФУ | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 8 | Монитор | 2560х1440 | возможно изменение размеров | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| 9 | Клавиатура | USB подключение или беспроводная | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | |||||||
| 10 | Мышь компьютерная | USB подключение или беспроводная, минимум 2 клавиши и колесо прокрутки | универсальная, для правой и левой руки | Штука | 1,00 | 1,00 | КОД 2.3 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Доступ в интернет | Технические характеристики на усмотрение организатора | - | - | - | КОД 2.3 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
