Эстетическая косметология
Наименование компетенции
Эстетическая косметология
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
5
Количество рабочих мест для участников
5
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требование наличия позиции в КОД 2019 | |
1 | Кушетка многофункциональная с электрическим приводом | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
2 | Стул косметический | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
3 | Столик косметический трехярусный на колесах | Столик для профессионального использования на металлическом каркасе белого цвета с тремя полками и выдвижным ящиком из ламинированного ДСП.Оснащен отверстиями для лампы-лупы и тремя розетками. Подходит в кабинеты: косметологический, педикюрный, массажный и СПА процедур. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
4 | Стул для клиента , кожзам | Длина: 60 см,ширина 57 см,высота 80 см. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
5 | Урна для мусора | обычная корзина для бумаг | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
6 | Зеркальце косметическое с ручкой | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
7 | Валик массажный | Диаметр: 10 см Длина валика: 50 см Наполнитель: поролон плотности 25 г/кв.м Цвет: белый (под цвет кушетки) |
шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
8 | Воскооплав | на 2 гнезда ,для разогрева воска и сахарной пасты | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
9 | Корзина для использованного белья | Материал изготовления: полипропиленматериал: пластик объем 60 л для белья с крышкой ручки для переноски |
шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
10 | симулятор для наращивания ресниц | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
11 | мусорная корзинка | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | ||
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||
Оборудование, инструменты и мебель | |||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требование наличия позиции в КОД 2019 | |
1 | Ноутбук - тип 1 | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | |
2 | МФУ | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | |
3 | Стол - тип 3 | ![]()
|
шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
4 | Стул - тип 1 | на усмотрение организаторов | шт | - | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требование наличия позиции в КОД 2019 | |
1 | дезинфецирующее средство для поверхностей | Дезинфектант широкого спектра действия. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
2 | антисептическое средство для рук | ![]()
|
шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
3 | салфетки косметические сухие | 20х20 белые | уп | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
4 | салфетки косметические влажные | эфективно очищают и дезинфицируют | уп | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
5 | косметическое молочко | для поверхностного очищения,для комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
6 | гель для умывания | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
7 | тоник увлажняющий | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
8 | тоник очищающий | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
9 | гидрофильное масло | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
10 | скраб для лица | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
11 | гоммаж для лица | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
12 | сыворотка для лица | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
13 | крем для лица с SPF фактором | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
14 | крем для глаз | для чуствительной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
15 | энзимный/ферментативный пилинг | для нормальной и комбинированной кожи | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
16 | альгинатная маска | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
17 | глиняная маска | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
18 | пленочная маска | гелевая текстура,при застывании образует пленку | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
19 | "гипсовый модуляж" | гипсовая маска, из моделирующих форм | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
20 | гелевая маска | гелевая текстура ,не застывает | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
21 | грязевая маска | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
22 | коллагеновый лист | коллаген формат А4,либо матричный | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
23 | кремовая маска | в банке или тубе | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
24 | маска-салфетка | в индивидуальной упаковке | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
25 | скраб для тела | с мелкими образивными частицами кофе | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
26 | обертывание шоколадное | пастообразная структура,хорошо разносится | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
27 | обертывание грязевое | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
28 | обертывание пастообразное | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
29 | обертывание кремовое | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
30 | обертывание глиняное | индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
31 | обертывание из листьев ламинарии | сухая ламинария (листья) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
32 | одеяло из фольги теплоудерживающее, для обертывания | можно использовать полиэтиленовую простынь | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
33 | Краска для ресниц и бровей черная | (оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
34 | Краска для ресниц и бровей коричневая | (оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски) | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
35 | Краска для ресниц и бровей графит | (оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски) | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
36 | жидкость для снятия краски с кожи | Содержит нейтральный pH. Без аммиака. | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
37 | Краска для ресниц и бровей графит | (оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски) | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
38 | вазелин | защитное средство при окрашивании | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
39 | патчи силиконовые | защитные патчи для проведения процедуры окрашивания ресниц | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
40 | клинсер для ресниц | Средство для очищения ресниц от различных составов - от биозавивки до жидкостей, используемых при ламинировании ресниц. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
41 | обезжириватель для ресниц | Используется для удаления жира с поверхности ресниц или бровей перед нанесением составов. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
42 | набор для ламинирования бровей и ресниц | Состав для ламинирования ресниц и бровей №1 №2 №3 краситель | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
43 | активатор | используется для активации красителя при ламинировании ресниц | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
44 | клей для ламинирования ресниц | для приклеивания искусственных ресниц | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
45 | стик для ламинирования ресниц | пластиковый (с одной стороны лопаточка,с другой расческа) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
46 | микрощеточки для ламинированияАрт.: Р115-16 или аналог | брашинги | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
47 | щеточка для ресниц винтовая | Винтовая щетка предназначена для расчесывания наращенных и подкручивания натуральных ресниц. | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
48 | набор накладок силиконовых | разных размеров S L M | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
49 | подложки анатомические для наращивания ресниц | одноразовые гелевые подложки с анатомическими насечками предназначены для наращивания и снятия искусственных ресниц | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
50 | пинцет для наращивания ресниц №1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | ||||
51 | пинцет для наращивания ресниц №2 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | ||||
52 | ресницы на ленте mix | изгиб- C;,диаметр -0,18;длина-6,8,10 мм | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
53 | клей для наращивания ресниц | быстрой сцепки | набор | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
54 | патчи анатомические для наращивания ресниц | с одной стороны липкий слой | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
55 | сахарная паста для шугаринга (твердая) 750 гр | Паста плотной консистенции для мануальной техники сахарной депиляции всех видов волос длиной от 2 до 5 мм. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
56 | сахарная паста для шугаринга (средняя) 750 гр | Сахарная паста для шугаринга средней консистенции предназначена для мануальной техники депиляции всех видов волос длиной от 2 –5 мм. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
57 | сахарная паста для шугаринга (мягкая) 750 гр | для временного удаления волос | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
58 | ср-во для преддепиляционной обработки | очищает, тонизирует и обезжиривает кожу, подготавливая ее для работы | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
59 | средство после депиляции | превосходно очищает кожу от остатков пасты, а также успокаивает и очищает. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
60 | тальк | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
61 | перчатки неопудренные,гипоаллергенные XS, S M | на усмотрение организаторов | уп | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
62 | Кисть косметическая | для процедур по уходу за телом. Кисть широкая | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
63 | кисть веерная | малая | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
64 | Кисть косметическая | для процедур по уходу за кожей лица | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
65 | кисть веерная | большая | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
66 | Шпатель одноразовый | деревянный | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
67 | Шпатель пластиковый цветной 13 см | Многоразовый плстиковый шпатель позволит Вам достать необходимое количество средства | шт | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
68 | пинцет | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
69 | Махровая простынь 150Х210 | мягкие приятные на ощупь и экологически безопасные | шт | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
70 | Поднос пластиковый 30Х40 | Поднос пластмассовый имеет прямоугольную форму, невысокий бортик. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
71 | Миска для воды пластиковая D 22 | любого цвета | шт | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
72 | Мисочка пластиковая (стеклянная) D 6 | любого цвета | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
73 | Мисочка для масок пластиковая D 8 | силиконовая | шт | 3 | 15 | 1.1-1.3, 2.1 | |
74 | Ватные диски | Ватные диски из 100% хлопка. Прошитый край - диски прочные, не расслаиваются, двухсторонние. | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
75 | Ватные палочки | для проведения косметических процедур | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
76 | полотенца одноразовые в рулоне | с перфорацией в рулоне | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
77 | Спонжи для лица одноразовые | круглой формы | пара | 1 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
78 | Тапочки махровые | на усмотрение организаторов | пары | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
79 | Трусики-бикини одноразовые | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
80 | Фартук полиэтиленовый | Размер: 44-52. | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
81 | бюстье | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
82 | Парео на резинке | Длина халата: 102 см.. ПЛОТНЫЕ | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
83 | коврик | из нетканного материала/махровый | шт | 2 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
84 | носочки для педикюра | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
85 | Мерный стаканчик, 100 мл | используемый для дозирования необходимого количества жидкости | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
86 | мерный стаканчик для сухих продуктов 100 гр. | используемый для дозирования необходимого количества сухого вещества | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
87 | Салфетки фибреллы 5*5 100 шт. | Мягкие впитывающие салфетки из безворсового материала. | уп | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
88 | Простыни одноразовые фибрелла\спанбонд, 150х200 | на усмотрение организаторов | шт | 2 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
89 | полотенца махровые средние 50*70 | на усмотрение организаторов | шт | 4 | 20 | 1.1-1.3, 2.1 | |
90 | полотенца малые 30*40 | на усмотрение организаторов | шт | 8 | 40 | 1.1-1.3, 2.1 | |
91 | Тапочки-вьетнамки | на усмотрение организаторов | пары | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
92 | Пелерина для визажа на завязке | на усмотрение организаторов | шт | 2 | 20 | 1.1-1.3, 2.1 | |
93 | стакан | Размер: 220 мл (Диаметр 96 мм, Высота 53 мм) | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
94 | халат махровый | Материал: 100% хлопок. | шт | 2 | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
95 | кронт желтого цвета | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
96 | перчатки XS S M | на усмотрение организаторов | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
97 | Блокнот для записи клиентов формат А5 | Профессеональное средство | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
98 | маска медицинская | на усмотрение организаторов | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
99 | перчатки одноразовые XS | на усмотрение организаторов | уп | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
102 | Моющие средства 0,3л. | для обезжиривания и мытья посуды | шт | - | 8 | 1.1-1.3, 2.1 | |
103 | полотенца одноразовые в рулоне | с перфорацией | шт | - | 4 | 1.1-1.3, 2.1 | |
104 | средство для предстерилизационной обработки инструментов | средства обеспечивают избавление от микроорганизмов (антисептики) | шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
105 | Салфетки фибреллы 5*5 100 шт. | Мягкие салфетки выполнены из безворсового материала, который превосходно впитывает влагу. | упаковка | - | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
106 | Простыни одноразовые фибрелла\спанбонд, 90х200 10шт в упак. | на усмотрение организаторов | шт | - | 20 | 1.1-1.3, 2.1 | |
107 | Очиститель для воска и парафина | на усмотрение организаторов | шт | - | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | |
108 | Крафтпакеты (100 шт в упакоке) | для стерилизации инструментов 100*250 | шт | - | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | |
109 | кисть для окрашивания бровей и ресниц | на усмотрение организаторов | шт | 22 | 1.1-1.3, 2.1 | ||
110 | Пакеты для мусора 30 л | на усмотрение организаторов | упаковка | - | 200 | 1.1-1.3, 2.1 | |
111 | Пакеты для мусора 200 л | на усмотрение организаторов | упаковка | - | 100 | 1.1-1.3, 2.1 | |
112 | Таймер электронный индивидуальный | на усмотрение организаторов | шт | - | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | |
113 | бак для отходов 200 л.(с крыжкой) | на усмотрение организаторов | шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
114 | стерилизатор термический | на усмотрение организаторов | шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
115 | мусорная корзина | на усмотрение организаторов | шт | 10 | 1.1-1.3, 2.1 | ||
116 | бандажное обертывание | бандажи пропитанные специальным составом | 1.1-1.3, 2.1 | ||||
117 | воск теплый | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
118 | воск холодный | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
119 | муслимовые полоски | на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5 | 1.1-1.3, 2.1 | |
120 | Нагреватель полотенец УФ | HOT-CABI 12 UV \или аналог | шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
СКЛАД | |||||||
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА | |||||||
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требование наличия позиции в КОД 2019 | |
1 | стул складной | Сиденье и спинка выполнены из полиэтилена высокой плотности HDPE. Они крепятся к металлокаркасу из стальной круглой трубы диаметром 25 мм и толщиной стенки 1 мм. Ножки имеют заглушки скошенной формы, которые обеспечат непревзойденную устойчивость и позволят защитить напольное покрытие. | шт | - | 8 | 1.1-1.3, 2.1 | |
2 | стеллаж | 5 полок; высота 2000, ширина 1525, глубина 610 | шт | - | 2 | 1.1-1.3, 2.1 | |
3 | Огнетушитель углекислотный МИГ ОП-5(з) | шт | - | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | ||
4 | совок | пластиковый | шт | - | 1 | 1.1-1.3, 2.1 | |
5 | швабра | швабра со щеткой | шт | - | 1 | 1.1-1.3, 2.1 |
Документы
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|